producte

Fangs cinturó de malla Dewatering
Llots Dewatering malla cinturó: Material: teixit de 100% polièster de monofilament avantatge: la direcció de línia de diàmetre no és fàcil de deformació, no arrancades, no es pleguen. Llarga vida útil amb àcid i àlcali resistència, resistència al desgast, resistent (a 180 º C ambient molt de temps... alta temperatura
Funció
Llots Dewatering malla cinturó:
Material: teixit de polièster de monofilament 100%
Avantatge:
La direcció de línia de diàmetre no és fàcil de deformació, no arrancades, no plec. Llarga vida de servei amb àcid i àlcali resistència, resistència al desgast, alta temperatura resistent (a 180 ° C operació de temps de medi ambient) llarga vida útil.
Applicaiton:
Els fangs dewatering teixit s'utilitza principalment per a dewatering a les fàbriques de treament de les aigües residuals de fangs. També per a depuradores domèstiques, processament alimentària, indústria tèxtil
Tanneries, polpa i paper d'indústria.
Procés:

Embalatge:

Specificaitons:
| Model de | Diàmetre de fil (mm) | Density(no.s/cm) | Força (N/cm) | Aire permeabilitat (m ³/m²h) | ||
| Ordit | Trama | Ordit | Trama | |||
| 2470 | 0,5 | 0,7 | 24 | 9.0 | 2000 | 6130 |
| 27708 | 0,5 | 0,7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
| 22903 | 0,5 | 0,9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
| 16903 | 0,7 | 0,9 | 17 | 4.5 | 3200 | 7920 |
| 121103 | 0,9 | 1.1 | 12,5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
| 26808 | 0,5 | 0,8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
| 14803 | 0,7 | 0,8 | 14.2-15 | 4.2-5,5 | 2400 | 3900-8500 |
| 16803 | 0,7 | 0,8 | 15.6-16 | 4.5-6.0 | 2650 | 4500-6500 |
| 16904 | 0,7 | 0,9 | 15.6-16 | 4.2-5.0 | 2800 | 4000-8000 |
| 121054 | 0,7 | 1,05 | 12-12,4 | 4.2-4,8 | 3400 | 2000-4000 |
| 20703 | 0,5 | 0,7 | 20-20.6 | 6.5-8.0 | 1850 | 6000-10000 |
| 16704 | 0,7 | 0,7 | 16-16,4 | 8,5-9,0 | 2650 | 10.000-12.000 |
| 26908 | 0,5 | 0,9 | 26.4-27 | 6,5-7,5 | 2400 | 4500-6500 |

Etiquetes populars: llots dewatering malla cinturó, Xina, fàbrica, fabricant, proveïdors, a l'engròs, comprar
Potser també t'agrada
Enviar la consulta

